Wtorek 27.01.2026 r.
| n – l nieobecny | g. lek. | klasa | nauczyciel zastępujący |
| p. K. Bekus | 4 | 2d | wyjście klasowe |
| 5 | 1b | geografia p. R. Ociepa zamiast 8 lekcji | |
| 6 | 3d gr1 | gr1 j. angielski p. dyr. M. Korpus zamiast 3 lekcji | |
| 7 | 2d | wyjście klasowe | |
| 8 | 3d gr2 | gr2 zwolniona | |
| p. T. Cieślak | 2 | 4e | klasa przychodzi na 3 lekcję |
| 3 | 1c | zaj. opiek. – wych. p. A. Wilczyńska | |
| 4 | 2a | biologia p. M. Zych zamiast 8 lekcji 29.01 | |
| 5 | 1e | klasa przychodzi na 6 lekcję | |
| 6 | 3e | j. polski p. J. Olenderek zamiast 7 lekcji | |
| p. K. Kaczmarek | 5 | 4f gr1 | gr1 matematyka p. D. Stępień |
| 6 | 4f gr2 | gr2 zwolniona | |
| 7 | 4e gr2 | gr2 zwolniona | |
| 8 | 3d gr1 | gr1 zwolniona | |
| p. A. Popiołek – Trąbska | 5 | 4f gr2 | gr2 j. angielski p. M. Leśniak |
| p. W. Trzepizur | 5 | 3b gr1 | gr1 j. angielski p. dyr. M. Korpus zamiast 1 lekcji |
| 6 | 1c gr1 | gr1 zaj. opiek. – wych. p. M. Kwapisz | |
| 7 | 1c gr2 | gr2 j. niemiecki p. M. Stoińska zamiast 1 lekcji 28.01 | |
| 8 | 1e gr1 | gr1 j. niemiecki p. A. Kowalska | |
| 9 | 1e gr2 | gr2 zwolniona | |
| p. K. Wilk | 4 | 2b | j. polski p. J. Marzec |
| 5 | 2b | edukacja obywatelska p. Ł. Cholewiński zamiast 7 lekcji 30.01 | |
| 6 | 3f | matematyka p. D. Stępień | |
| 7 | 1b | klasa zwolniona | |
Po 2. godz. lek. klasa 2d wychodzi pod opieką p. K. Bekus, p. K. Kaczmarek.