Środa 30.04.2025 r.
n – l nieobecny | g. lek. | klasa | nauczyciel zastępujący |
p. K. Bekus | 1 | 3b | klasa przychodzi na 2 lekcję |
2 | 1d | wycieczka | |
3 | 3d | j. polski p. D. Żesławska |
|
4 | 2d gr1 | całość j. niemiecki p. K. Kaczmarek s. 41 | |
5 | 2d gr2 | całość j. niemiecki p. K. Kaczmarek s. 41 | |
p. R. Bogus | 1 | 3ac chł | gr. chłopców przychodzi na 2 lekcję |
2 | 2eh chł | 2e gr. chłopców przychodzi na 4 lekcję, gr. dziewcząt przychodzi na 2 lekcję, 2h gr. chłopców przychodzi na 4 lekcję | |
3 | 2eh chł | 2e gr. chłopców przychodzi na 4 lekcję, gr. dziewcząt przychodzi na 2 lekcję, 2h gr. chłopców przychodzi na 4 lekcję | |
4 | 3bf chł | 3b j. angielski p. M. Leśniak s. 38, 3f zaj. opiek. – wych. p. A. Buczkowska | |
p. M. Brymora | 7 | 2d | klasa zwolniona |
8 | 3a | klasa zwolniona | |
9 | 2a | religia ks. K. Cygan zamiast 10 lekcji | |
p. T. Cieślak | 5 | 2h | WOS p. A. Warta |
6 | 2a | j. rosyjski p. B. Zasada | |
7 | 2e | lekcja biblioteczna p. S. Płaczek | |
8 | 2b | klasa zwolniona | |
p. M. Kałużna | 3 | 1a | edukacja dla bezpieczeństwa p. K. Wilk |
4 | 3d | geografia p. R. Ociepa |
|
5 | 2a | chemia p. K. Brzeska | |
6 | 3g | historia p. Ł. Cholewiński zamiast 7 lekcji (7 lekcja religia p. W. Jarząbek zamiast 8 lekcji s. 41) | |
7 | 2g | gr1 j. niemiecki p. M. Stoińska zamiast 9 lekcji s. 47, gr2 zwolniona | |
8 | 2g gr1 | gr1 zwolniona | |
p. J. Kurek | 1 | 2e | gr. dziewcząt przychodzi na 2 lekcję, gr. chłopców przychodzi na 4 lekcję |
2 | 1b | gr1 przychodzi na 3 lekcję, gr2 WOS p. A. Warzecha zamiast 1 lekcji | |
p. K. Kurkowska | 4 | 2c | j. polski p. J. Marzec |
5 | 2b | gr1 j. angielski p. dyr. M. Korpus s. 47, gr2 j. angielski p. M. Mąkowska zamiast 9 lekcji s. 52 | |
6 | 3e | gr. religia zaj. opiek. – wych. p. S. Płaczek, pozostali uczniowie zwolnieni | |
7 | 2f | klasa zwolniona | |
8 | 2d | klasa zwolniona | |
9 | 2e | klasa zwolniona | |
p. M. Machniewicz | 5 | 1ad chł | 1a gr. chłopców zwolniona, 1d wycieczka |
6 | 1ad chł | 1a gr. chłopców zwolniona, 1d wycieczka | |
p. A. Michałowska | 4 | 1a | matematyka p. D. Stępień |
p. M. Piaszczyk | 4 | 3b dz | j. angielski p. M. Leśniak s. 38 |
5 | 1bd dz | 1b gr2 dziewcząt zwolniona, 1d wycieczka | |
6 | 1bd dz | 1b gr2 dziewcząt zwolniona, 1d wycieczka | |
p. A. Popiołek – Trąbska | 5 | 3c gr2 | całość informatyka p. W. Trzepizur |
6 | 3c gr1 | gr1 zwolniona | |
7 | 3c gr1 | gr1 zwolniona | |
p. A. Popow | 5 | 3d gr2 | całość informatyka p. Ł. Jarząbek |
6 | 3d gr2 | całość informatyka p. Ł. Jarząbek | |
7 | 3d gr1 | gr1 zwolniona | |
8 | 3d gr1 | gr1 zwolniona | |
p. J. Stępień | 2 | 3g | gr1 przychodzi na 3 lekcję, gr2 j. francuski p. K. Kornecka – Nalewajka zamiast 1 lekcji |
3 | 3b | matematyka p. K. Jędrzejczyk | |
4 | 2a | gr. chłopców przychodzi na 5 lekcję, gr1 i gr2 dziewcząt wf p. M. Kwapisz zamiast 3 lekcji | |
5 | 2f | geografia p. R. Ociepa | |
6 | 2f | klasa zwolniona | |
p. M. Zych | 1 | 3g gr1 | gr1 przychodzi na 3 lekcję |
2 | 1a | klasa przychodzi na 4 lekcję | |
3 | 2g gr1 | całość informatyka p. Ł. Jarząbek | |
4 | 2g | historia i teraźniejszość p. M. Wieczorek | |
Klasa 1a, 1d jedzie na wycieczkę pod opieką p. K. Bekus, p. A. Popow, p. M. Zych. Uczniowie, którzy nie jadą na wycieczkę uczą się:
z klasy 1a – według planu swojego oddziału,
z klasy 1d – według planu klasy 1a.
W trakcie 2. godz. lek. klasa 3a wychodzi na UJD pod opieką p. A. Michałowska, p. S. Płaczek. Klasa wraca na 6. godz. lek.
Zamiana sal:
7 lekcja – klasa 3c gr2 j. niemiecki p. M. Stoińska sala 47