Czwartek 30.03.2023 r.
n – l nieobecny | g. lek. | klasa | nauczyciel zastępujący |
p. M. Brymora | 4 | 1c | religia ks. K. Chudy zamiast 8 lekcji |
5 | 2f | całość j. angielski p. M. Kossak – Wąchała zamiast 1 lekcji 04.04 gr2 | |
7 | 2d | lekcja biblioteczna p. S. Płaczek | |
8 | 3a | klasa zwolniona | |
p. E. Jankowska | 9 | 1g | gr. wdż zwolniona |
p. E. Szago – Lalak | 4 | 1g gr2 | gr2 przychodzi na 6 lekcję |
5 | 1g gr2 | gr2 przychodzi na 6 lekcję | |
6 | 1g gr1 | gr1 zaj. opiek. p. K. Kornecka – Nalewajka s. 11 | |
7 | 1g gr1 | całość biologia p. M. Zych | |
8 | 1a gr1 | gr1 zwolniona | |
9 | 1a gr1 | gr1 zwolniona | |
p. dyr. M. Terka | 5 | 1g gr1 | gr1 chemia p. M. Kałużna zamiast 3 lekcji |
p. D. Zjawiona – Kubicka | 1 | 2c | klasa przychodzi na 3 lekcję |
2 | 2c | klasa przychodzi na 3 lekcję | |
3 | 2e | całość j. angielski p. A. Popow zamiast 8 lekcji 31.03 gr2 | |
Piątek 31.03.2023 r.
n – l nieobecny | g. lek. | klasa | nauczyciel zastępujący |
p. A. Buczkowska | 5 | 4a | gr1 dziewcząt zwolniona |
6 | 4a | gr1 dziewcząt zwolniona | |
7 | 1a | gr1 dziewcząt zwolniona | |
8 | 2ab | gr2 dziewcząt zwolniona | |
p. M. Kwapisz | 4 | 3g | 3c wf p. M. Machniewicz, 3g wf p. R. Bogus |
5 | 4k | klasa zwolniona | |
7 | 1c | gr. dziewcząt zwolniona | |
8 | 1c | gr. dziewcząt zwolniona | |
p. E. Szago – Lalak | 4 | 4a gr2 | całość j. rosyjski p. B. Zasada s. 14 |
6 | 2b gr2 | gr2 zwolniona | |
7 | 2b gr2 | gr2 zwolniona | |
p. D. Zjawiona – Kubicka | 1 | 2c | klasa przychodzi na 3 lekcję |
2 | 2c | klasa przychodzi na 3 lekcję | |
3 | 3d | doradztwo zawodowe p. J. Stępień | |
4 | 3d | j. polski p. K. Wilk | |
5 | 2e | matematyka p. K. Jędrzejczyk | |
Zamiana sal:
4 lekcja – klasa 1f gr1 j. angielski p. J. Wołkowicka sala 18